Média de Público no Brasileirão de 2009:
Clube | Média de público |
Atlético-MG | 32.602 |
Flamengo | 30.682 |
São Paulo | 20.082 |
Fluminense | 19.512 |
Sport | 18.103 |
Grêmio | 17.808 |
Internacioanal | 17.456 |
Atlético-PR | 15.554 |
Coritiba | 14.683 |
Náutico | 14.240 |
Palmeiras | 13.343 |
Corinthians | 11.602 |
Cruzeiro | 11.360 |
Avaí | 10.359 |
Vitória | 10.282 |
Botafogo | 9.622 |
Santos | 8.604 |
Goiás | 7.167 |
Santo André | 4.515 |
Barueri | 3.107 |
Essa é a média de público do Campeonato Brasileiro 2010:
26.697 Corinthians/SP (10)
24.870 Fluminense/RJ (10)
22.029 Flamengo/RJ (10)
21.415 Ceará/CE (10)
21.106 Botafogo/RJ (10)
18.986 Vasco/RJ (8)
16.468 Atlético/PR (10)
16.057 Internacional/RS (10)
14.645 Cruzeiro/MG (10)
12.670 Grêmio/RS (10)
12.637 Palmeiras/SP (10)
11.776 São Paulo/SP (10)
11.675 Atlético/MG (10)
10.101 Santos/SP (9)
9.043 Vitória/BA (10)
8.576 Guarani/SP (10)
8.332 Avaí/SC (10)
7.223 Atlético/GO (10)
6.711 Goiás/GO (10)
5.061 Prudente/SP (10)
Fonte: Site da CBF
Essa é a média de público na Europa 2008/2009:
1 | Manchester United | Inglaterra | 75,304 |
2 | B.Dortmund | Alemanha | 74,748 |
3 | FC Barcelona | Espanha | 71,045 |
4 | Real Madrid | Espanha | 70,816 |
5 | Bayern Munique | Alemanha | 69,000 |
6 | Schalke 04 | Alemanha | 61,442 |
7 | Arsenal | Inglaterra | 60,040 |
8 | AC Milan | Itália | 59,757 |
9 | Celtic Glasgow | Escócia | 57,366 |
10 | Hamburger | Alemanha | 54,881 |
11 | Hertha Berlim | Alemanha | 52,165 |
12 | O. Marselha | França | 52,162 |
13 | Internazionale | Itália | 55,520 |
14 | Estugarda | Alemanha | 51,700 |
15 | Colónia | Alemanha | 50,222 |
16 | FC Rangers | Escócia | 49,534 |
17 | Ajax | Holanda | 49,014 |
18 | Newcastle | Inglaterra | 48,750 |
19 | B.Monchengladbach | Alemanha | 47,240 |
20 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | 47,000 |
21 | Atletico Madrid | Espanha | 44,082 |
22 | Feyenoord | Holanda | 43,956 |
23 | Liverpool | Inglaterra | 43,611 |
24 | Manchester City | Inglaterra | 42,903 |
25 | Hannover 96 | Alemanha | 41,919 |
26 | Sevilha | Espanha | 41,910 |
27 | Chelsea | Inglaterra | 41,588 |
28 | Paris SG | França | 40,902 |
29 | Werder Bremen | Alemanha | 40,375 |
30 | Nápoles | Itália | 40,303 |
31 | Sunderland | Inglaterra | 40,168 |
32 | Aston Villa | Inglaterra | 39,812 |
33 | AS Roma | Itália | 39,492 |
34 | FC Porto | Portugal | 38,762 |
35 | Real Bétis | Espanha | 37,553 |
36 | O.Lyon | França | 37,397 |
37 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 35,929 |
38 | Athletic Bilbao | Espanha | 35,737 |
39 | Benfica | Portugal | 35,698 |
40 | Lázio | Itália | 35,401 |
41 | Valencia | Espanha | 34,789 |
42 | Everton | Inglaterra | 34,021 |
43 | West Ham United | Inglaterra | 33,700 |
44 | PSV Eindhoven | Holanda | 33,371 |
45 | Bayer Leverkusen | Alemanha | 33,079 |
46 | Fenerbahce | Turquia | 33,030 |
47 | Fiorentina | Itália | 31,509 |
48 | 1899 Hoffenheim | Alemanha | 30,152 |
49 | Middlesbrough | Inglaterra | 28,429 |
50 | St. Etienne | França | 28,168 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário