Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 28/03/2012 às 23h55
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians1 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 77 |
| 2Palmeiras1 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 18 | 16 | 73 |
| 3São Paulo-2 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 17 | 16 | 76 |
| 4Mogi Mirim1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 65 |
| 5Santos-1 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 67 |
| 6Ponte Preta1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 58 |
| 7Guarani-1 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 60 |
| 8Bragantino | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 27 | 3 | 54 |
| 9Paulista | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 | 40 |
| 10Ituano1 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 40 |
| 11
Linense
-1 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 42 |
| 12Oeste3 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 40 |
| 13São Caetano1 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 14Mirassol-2 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 38 |
| 15Portuguesa-2 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 35 |
| 16
Catanduvense
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 29 |
| 17
XV de Piracicaba
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 25 | -8 | 23 |
| 18Guaratinguetá | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 24 |
| 19Botafogo-SP | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 36 | -21 | 21 |
| 20
Comercial-SP
| 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 32 | -19 | 17 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2Fonte: uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário