Classificação Interativa
Última atualização em: 10/03/2012 às 21h07
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 77 |
| 2Santos | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 69 |
| 3Mogi Mirim2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 67 |
| 4Palmeiras-1 | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 13 | 11 | 72 |
| 5São Paulo-1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 69 |
| 6Guarani | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 59 |
| 7Bragantino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 58 |
| 8Ponte Preta | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 58 |
| 9
Linense
| 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 46 |
| 10Mirassol | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 47 |
| 11Paulista | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 44 |
| 12Ituano2 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 36 |
| 13São Caetano-1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 39 |
| 14Portuguesa-1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 39 |
| 15Oeste2 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 26 |
| 16Guaratinguetá-1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 28 | -14 | 25 |
| 17Botafogo-SP-1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 25 | -15 | 25 |
| 18
Catanduvense
| 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 23 |
| 19
XV de Piracicaba
1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 21 |
| 20
Comercial-SP
-1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 | 18 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário