Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 08/04/2012 às 17h55
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Paulo | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 80 |
| 2Corinthians | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 80 |
| 3Santos | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 16 | 24 | 71 |
| 4Guarani2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 67 |
| 5Palmeiras-1 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 65 |
| 6Mogi Mirim-1 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 63 |
| 7Bragantino | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 31 | 2 | 54 |
| 8Ponte Preta | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 55 |
| 9Mirassol | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 23 | 4 | 41 |
| 10Oeste4 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 | 41 |
| 11Ituano | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 37 |
| 12
Linense
| 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 37 |
| 13Paulista-3 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 29 | -5 | 35 |
| 14São Caetano-1 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 37 |
| 15Portuguesa | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 33 |
| 16
XV de Piracicaba
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 26 | -7 | 27 |
| 17Guaratinguetá | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27 |
| 18Botafogo-SP | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 | -19 | 25 |
| 19
Catanduvense
| 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 25 |
| 20
Comercial-SP
| 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 34 | -20 | 16 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário