Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 16/04/2012 às 08h05
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians1 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 81 |
| 2São Paulo-1 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 21 | 21 | 75 |
| 3Santos | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 18 | 28 | 68 |
| 4Guarani | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 63 |
| 5Palmeiras | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 24 | 13 | 63 |
| 6Mogi Mirim | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 61 |
| 7Bragantino | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 33 | 0 | 51 |
| 8Ponte Preta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 31 | 3 | 49 |
| 9Mirassol | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 25 | 6 | 44 |
| 10Oeste | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 30 | 2 | 44 |
| 11
Linense
2 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 40 | -9 | 40 |
| 12São Caetano-1 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | -1 | 40 |
| 13Paulista1 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 29 | -3 | 39 |
| 14Ituano-2 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | 35 |
| 15Botafogo-SP2 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 40 | -16 | 33 |
| 16
XV de Piracicaba
| 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 29 | -6 | 32 |
| 17Portuguesa-2 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 32 |
| 18Guaratinguetá | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 43 | -21 | 26 |
| 19
Catanduvense
| 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 36 | -17 | 23 |
| 20
Comercial-SP
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 21 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário