CLASSIFICAÇÃO - LIBERTADORES 2012
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Santos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67% |
| 2Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 53% |
| 3The Strongest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 47% |
| 4Juan Aurich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20% |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Lanús | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 56% |
| 2Emelec | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50% |
| 3Flamengo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 44% |
| 4Olimpia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 39% |
| GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Unión Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 56% |
| 2Bolívar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 56% |
| 3Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 39% |
| 4Universidad Católica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33% |
| GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 83% |
| 2Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72% |
| 3Arsenal de Sarandí | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33% |
| 4Zamora | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 6% |
| GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 72% |
| 2Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72% |
| 3Nacional-URU | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33% |
| 4Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 17% |
| GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 78% |
| 2Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 61% |
| 3Nacional-PAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22% |
| 4Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 17% |
| GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Vélez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 67% |
| 2Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 56% |
| 3Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50% |
| 4Chivas Guadalajara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 22% |
| GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Atlético Nacional | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 73% |
| 2Universidad de Chile | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67% |
| 3Godoy Cruz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33% |
| 4Peñarol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7% |
- Classificados para as oitavas de final
Nenhum comentário:
Postar um comentário