| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Santos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67% |
| 2Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 53% |
| 3The Strongest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 47% |
| 4Juan Aurich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20% |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Lanús | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 67% |
| 2Olimpia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 47% |
| 3Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40% |
| 4Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33% |
| GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Unión Española | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67% |
| 2Bolívar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47% |
| 3Universidad Católica | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 40% |
| 4Junior | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27% |
| GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Fluminense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80% |
| 2Boca Juniors | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67% |
| 3Arsenal de Sarandí | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40% |
| 4Zamora | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 7% |
| GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Vasco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 2Libertad | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3Nacional-URU | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40% |
| 4Alianza Lima | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 20% |
| GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Corinthians | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73% |
| 2Cruz Azul | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53% |
| 3Nacional-PAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27% |
| 4Deportivo Táchira | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 20% |
| GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Vélez Sarsfield | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 80% |
| 2Deportivo Quito | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47% |
| 3Defensor Sporting | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40% |
| 4Chivas Guadalajara | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27% |
| GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Atlético Nacional | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 73% |
| 2Universidad de Chile | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67% |
| 3Godoy Cruz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33% |
| 4Peñarol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7% |
- Classificados para as oitavas de final
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GC Gols contra SG Saldo de gols % Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário