Título faz Corinthians entrar no top 10
do ranking da Conmebol.
Campeão da Libertadores ultrapassa São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense e está em oitavo lugar. Santos passa de sexto para quarto.
Por GLOBOESPORTE.COM - Rio de Janeiro
767 comentários
O inédito título da Libertadores valeu uma posição de destaque no ranking da Conmebol. O Corinthians deixou a 18ª posição, lugar que ocupava no fim de maio, rumo ao top 10 da lista. Está em oitavo lugar, ultrapassando São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense - além do Boca Juniors, derrotado na decisão.
O pódio continua o mesmo. Os equatorianos da LDU estão em primeiro lugar, à frente do Inter e do Universidad de Chile. A primeira novidade da lista é o Santos, que, ao alcançar a semifinal da Libertadores, deixou para trás dois argentinos, Estudiantes e Vélez Sarsfield. Pulou da sexta para a quarta colocação.
O ranking da Conmebol já contabiliza a pontuação pelas partidas disputadas na semifinal e na final da Libertadores e as bonificações para os primeiros colocados. O Corinthians somou 120 pontos por ter sido o campeão; o Boca ganhou 60 por ser vice; e Santos e Universidad de Chile levaram 45 por terem ficado entre os quatro melhores.
A campanha vencedora fez o Corinthians conseguir uma grande ascensão no ranking nos últimos meses. Em fevereiro, por exemplo, o time ocupava apenas o 40º lugar.
As cinco competições que contam pontos no ranking: Libertadores (CLA); Copa Sul-Americana (CLA); Recopa - campeão da Libertadores x campeão da Sul-Americana (REC); Copa Suruga - campeão da Sul-Americana x campeão da Copa da Liga Japonesa (CSB) e Mundial de Clubes da FIFA.
Confira os 30 primeiros colocados do ranking:
| 1º | 526.32 | 90.8 | 28 | 272 | 114.72 | 20.8 | |
| 2º | 502.72 | 247.6 | 44 | 76.84 | 95.28 | 39 | |
| 3º | 440.2 | 205.6 | 234.6 | ||||
| 4º | 386.6 | 303 | 70 | 13.6 | |||
| 5º | 356.69 | 241.6 | 115.09 | ||||
| 6º | 354.72 | 218.4 | 42 | 69.36 | 24.96 | ||
| 7º | 342.53 | 269.6 | 72.93 | ||||
| 8º | 283.3 | 281.6 | 1.7 | ||||
| 9º | 282.36 | 209 | 14 | 27.2 | 32.16 | ||
| 10º | 248.46 | 38.4 | 149.26 | 34.8 | 26 | ||
| 11º | 240.26 | 176 | 64.26 | ||||
| 12º | 212.2 | 208.8 | 3.4 | ||||
| 13º | 207.88 | 146 | 61.88 | ||||
| 14º | 183.94 | 54 | 91.46 | 12.48 | 26 | ||
| 15º | 178 | 144 | 34 | ||||
| 16º | 173.85 | 88 | 85.85 | ||||
| 17º | 172.48 | 124.2 | 48.28 | ||||
| 18º | 168.17 | 110.2 | 57.97 | ||||
| 19º | 164.8 | 103.6 | 61.2 | ||||
| 20º | 159.3 | 150.8 | 8.5 | ||||
| 21º | 156.38 | 113.2 | 43.18 | ||||
| 22º | 155.74 | 111.2 | 44.54 | ||||
| 23º | 152.11 | 117.6 | 34.51 | ||||
| 24º | 143.48 | 40.8 | 102.68 | ||||
| 25º | 142.26 | 105.2 | 37.06 | ||||
| 26º | 130 | 68.8 | 61.2 | ||||
| 27º | 122.44 | 106.8 | 15.64 | ||||
| 28º | 117.78 | 98.4 | 19.38 | ||||
| 29º | 115.31 | 53.6 | 61.71 | ||||
| 30º | 105.4 | 105.4 | |||||
| 31º | 102.2 | 102.2 | |||||
| 32º | 100.92 | 91.4 | 9.52 | ||||
| 33º | 97 | 97 | |||||
| 34º | 96.22 | 96.22 | |||||
| 35º | 95.9 | 77.2 | 18.7 | ||||
| 36º | 95.2 | 95.2 | |||||
| 37º | 94.18 | 34 | 60.18 | ||||
| 38º | 92.4 | 85.6 | 6.8 | ||||
| 39º | 85.8 | 55.2 | 30.6 | ||||
| 40º | 85.7 | 67 | 18.7 | ||||
| 41º | 81.04 | 41.6 | 39.44 | ||||
| 42º | 80.24 | 27.2 | 53.04 | ||||
| 43º | 77.38 | 71.6 | 5.78 | ||||
| 44º | 75 | 51.2 | 23.8 | ||||
| 45º | 73.6 | 73.6 | |||||
| 46º | 72.04 | 29.2 | 42.84 | ||||
| 47º | 70.72 | 40.8 | 29.92 | ||||
| 48º | 69.6 | 49.2 | 20.4 | ||||
| 49º | 65.79 | 65.79 | |||||
| 50º | 64.25 | 60 | 4.25 | ||||
| 51º | 63.2 | 49.6 | 13.6 | ||||
| 52º | 63.2 | 19.2 | 44 | ||||
| 53º | 62.4 | 62.4 | |||||
| 54º | 62 | 62 | |||||
| 55º | 61.93 | 26.4 | 35.53 | ||||
| 56º | 61.4 | 61.4 | |||||
| 57º | 60.52 | 60.52 | |||||
| 58º | 50.4 | 50.4 | |||||
| 59º | 47.12 | 24 | 23.12 | ||||
| 60º | 46.75 | 34 | 12.75 | ||||
| 61º | 44.84 | 5.4 | 39.44 | ||||
| 62º | 42.37 | 4.8 | 37.57 | ||||
| 63º | 41.4 | 4 | 37.4 | ||||
| 64º | 39.2 | 39.2 | |||||
| 65º | 37.12 | 7.2 | 29.92 | ||||
| 66º | 36.72 | 36.72 | |||||
| 67º | 32.64 | 32.64 | |||||
| 68º | 32.64 | 13.6 | 19.04 | ||||
| 69º | 31.2 | 31.2 | |||||
| 70º | 30.94 | 30.94 | |||||
| 71º | 30.5 | 18.6 | 11.9 | ||||
| 72º | 30.14 | 6 | 24.14 | ||||
| 73º | 29.93 | 28.4 | 1.53 | ||||
| 74º | 29.6 | 29.6 | |||||
| 75º | 28.22 | 28.22 | |||||
| 76º | 27.2 | 27.2 | |||||
| 77º | 27.16 | 8.8 | 18.36 | ||||
| 78º | 26.94 | 9.6 | 17.34 | ||||
| 79º | 25.84 | 25.84 | |||||
| 80º | 22.8 | 22.8 | |||||
| 81º | 22.6 | 9 | 13.6 | ||||
| 82º | 22.4 | 22.4 | |||||
| 83º | 20.73 | 19.2 | 1.53 | ||||
| 84º | 20.4 | 20.4 | |||||
| 85º | 19.95 | 14 | 5.95 | ||||
| 86º | 19.38 | 19.38 | |||||
| 87º | 19.2 | 19.2 | |||||
| 88º | 19.04 | 19.04 | |||||
| 89º | 19 | 19 | |||||
| 90º | 18.6 | 8.4 | 10.2 | ||||
| 91º | 17 | 17 | |||||
| 92º | 16.8 | 16.8 | |||||
| 93º | 16.49 | 16.49 | |||||
| 94º | 15.2 | 15.2 | |||||
| 95º | 14.62 | 14.62 | |||||
| 96º | 14.34 | 7.2 | 7.14 | ||||
| 97º | 14.24 | 8.8 | 5.44 | ||||
| 98º | 11.9 | 11.9 | |||||
| 99º | 11.6 | 11.6 | |||||
| 100º | 11.56 | 11.56 | |||||
| 101º | 11.1 | 6 | 5.1 | ||||
| 102º | 11.05 | 11.05 | |||||
| 103º | 10.2 | 10.2 | |||||
| 104º | 10.2 | 10.2 | |||||
| 105º | 10.2 | 10.2 | |||||
| 106º | 9.52 | 9.52 | |||||
| 107º | 9 | 9 | |||||
| 108º | 9 | 9 | |||||
| 109º | 8.4 | 8.4 | |||||
| 110º | 8.1 | 3 | 5.1 | ||||
| 111º | 8.1 | 3 | 5.1 | ||||
| 112º | 7.65 | 7.65 | |||||
| 113º | 7.65 | 7.65 | |||||
| 114º | 7.65 | 7.65 | |||||
| 115º | 7.2 | 7.2 | |||||
| 116º | 7.01 | 4.8 | 2.21 | ||||
| 117º | 6.8 | 6.8 | |||||
| 118º | 6.8 | 6.8 | |||||
| 119º | 6.66 | 3.6 | 3.06 | ||||
| 120º | 6.15 | 3.6 | 2.55 | ||||
| 121º | 6 | 6 | |||||
| 122º | 4.76 | 4.76 | |||||
| 123º | 3.74 | 3.74 | |||||
| 124º | 3.06 | 3.06 | |||||
| 125º | 3 | 3 | |||||
| 126º | 3 | 3 | |||||
| 127º | 1.8 | 1.8 | |||||
| 128º | 0.85 | 0.85 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário