Título faz Corinthians entrar no top 10
do ranking da Conmebol.
Campeão da Libertadores ultrapassa São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense e está em oitavo lugar. Santos passa de sexto para quarto.
Por GLOBOESPORTE.COM - Rio de Janeiro
767 comentários
O inédito título da Libertadores valeu uma posição de destaque no ranking da Conmebol. O Corinthians deixou a 18ª posição, lugar que ocupava no fim de maio, rumo ao top 10 da lista. Está em oitavo lugar, ultrapassando São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense - além do Boca Juniors, derrotado na decisão.
O pódio continua o mesmo. Os equatorianos da LDU estão em primeiro lugar, à frente do Inter e do Universidad de Chile. A primeira novidade da lista é o Santos, que, ao alcançar a semifinal da Libertadores, deixou para trás dois argentinos, Estudiantes e Vélez Sarsfield. Pulou da sexta para a quarta colocação.
O ranking da Conmebol já contabiliza a pontuação pelas partidas disputadas na semifinal e na final da Libertadores e as bonificações para os primeiros colocados. O Corinthians somou 120 pontos por ter sido o campeão; o Boca ganhou 60 por ser vice; e Santos e Universidad de Chile levaram 45 por terem ficado entre os quatro melhores.
A campanha vencedora fez o Corinthians conseguir uma grande ascensão no ranking nos últimos meses. Em fevereiro, por exemplo, o time ocupava apenas o 40º lugar.
As cinco competições que contam pontos no ranking: Libertadores (CLA); Copa Sul-Americana (CLA); Recopa - campeão da Libertadores x campeão da Sul-Americana (REC); Copa Suruga - campeão da Sul-Americana x campeão da Copa da Liga Japonesa (CSB) e Mundial de Clubes da FIFA.
Confira os 30 primeiros colocados do ranking:
1º | Liga de Quito(ECU) | 526.32 | 90.8 | 28 | 272 | 114.72 | 20.8 |
2º | Internacional(BRA) | 502.72 | 247.6 | 44 | 76.84 | 95.28 | 39 |
3º | U. de Chile(CHI) | 440.2 | 205.6 | 234.6 | |||
4º | Santos(BRA) | 386.6 | 303 | 70 | 13.6 | ||
5º | Vélez Sarsfield(ARG) | 356.69 | 241.6 | 115.09 | |||
6º | Estudiantes(ARG) | 354.72 | 218.4 | 42 | 69.36 | 24.96 | |
7º | Libertad(PAR) | 342.53 | 269.6 | 72.93 | |||
8º | Corinthians(BRA) | 283.3 | 281.6 | 1.7 | |||
9º | Boca(ARG) | 282.36 | 209 | 14 | 27.2 | 32.16 | |
10º | Independiente(ARG) | 248.46 | 38.4 | 149.26 | 34.8 | 26 | |
11º | Fluminense(BRA) | 240.26 | 176 | 64.26 | |||
12º | Cruzeiro(BRA) | 212.2 | 208.8 | 3.4 | |||
13º | U. Católica(CHI) | 207.88 | 146 | 61.88 | |||
14º | Arsenal(ARG) | 183.94 | 54 | 91.46 | 12.48 | 26 | |
15º | Peñarol(URU) | 178 | 144 | 34 | |||
16º | Vasco(BRA) | 173.85 | 88 | 85.85 | |||
17º | Sao Paulo(BRA) | 172.48 | 124.2 | 48.28 | |||
18º | Cerro Porteño(PAR) | 168.17 | 110.2 | 57.97 | |||
19º | Emelec(ECU) | 164.8 | 103.6 | 61.2 | |||
20º | Nacional(URU) | 159.3 | 150.8 | 8.5 | |||
21º | Flamengo(BRA) | 156.38 | 113.2 | 43.18 | |||
22º | Lanús(ARG) | 155.74 | 111.2 | 44.54 | |||
23º | Deportivo Quito(ECU) | 152.11 | 117.6 | 34.51 | |||
24º | Palmeiras(BRA) | 143.48 | 40.8 | 102.68 | |||
25º | Chivas(MEX) | 142.26 | 105.2 | 37.06 | |||
26º | Defensor Sporting(URU) | 130 | 68.8 | 61.2 | |||
27º | Gremio(BRA) | 122.44 | 106.8 | 15.64 | |||
28º | U. Española(CHI) | 117.78 | 98.4 | 19.38 | |||
29º | Universitario(PER) | 115.31 | 53.6 | 61.71 | |||
30º | Goiás(BRA) | 105.4 | 105.4 | ||||
31º | Once Caldas(COL) | 102.2 | 102.2 | ||||
32º | Caracas(VEN) | 100.92 | 91.4 | 9.52 | |||
33º | Junior(COL) | 97 | 97 | ||||
34º | Santa Fe(COL) | 96.22 | 96.22 | ||||
35º | Colo Colo(CHI) | 95.9 | 77.2 | 18.7 | |||
36º | Botafogo(BRA) | 95.2 | 95.2 | ||||
37º | Olimpia(PAR) | 94.18 | 34 | 60.18 | |||
38º | Bolívar(BOL) | 92.4 | 85.6 | 6.8 | |||
39º | Godoy Cruz(ARG) | 85.8 | 55.2 | 30.6 | |||
40º | América(MEX) | 85.7 | 67 | 18.7 | |||
41º | Tolima(COL) | 81.04 | 41.6 | 39.44 | |||
42º | Argentinos(ARG) | 80.24 | 27.2 | 53.04 | |||
43º | At. Nacional(COL) | 77.38 | 71.6 | 5.78 | |||
44º | Nacional (P)(PAR) | 75 | 51.2 | 23.8 | |||
45º | Jaguares(MEX) | 73.6 | 73.6 | ||||
46º | San Lorenzo(ARG) | 72.04 | 29.2 | 42.84 | |||
47º | Banfield(ARG) | 70.72 | 40.8 | 29.92 | |||
48º | U. San Martín(PER) | 69.6 | 49.2 | 20.4 | |||
49º | River Plate(URU) | 65.79 | 65.79 | ||||
50º | Juan Aurich(PER) | 64.25 | 60 | 4.25 | |||
51º | San Luis(MEX) | 63.2 | 49.6 | 13.6 | |||
52º | Monterrey(MEX) | 63.2 | 19.2 | 44 | |||
53º | Alianza Lima(PER) | 62.4 | 62.4 | ||||
54º | Cruz Azul(MEX) | 62 | 62 | ||||
55º | River(ARG) | 61.93 | 26.4 | 35.53 | |||
56º | Táchira(VEN) | 61.4 | 61.4 | ||||
57º | Atlético Mineiro(BRA) | 60.52 | 60.52 | ||||
58º | Deportivo Cuenca(ECU) | 50.4 | 50.4 | ||||
59º | Oriente Petrolero(BOL) | 47.12 | 24 | 23.12 | |||
60º | The Strongest(BOL) | 46.75 | 34 | 12.75 | |||
61º | Newell`s(ARG) | 44.84 | 5.4 | 39.44 | |||
62º | San José(BOL) | 42.37 | 4.8 | 37.57 | |||
63º | Aurora(BOL) | 41.4 | 4 | 37.4 | |||
64º | Indep. Medellín(COL) | 39.2 | 39.2 | ||||
65º | Universitario (B)(BOL) | 37.12 | 7.2 | 29.92 | |||
66º | Avaí(BRA) | 36.72 | 36.72 | ||||
67º | La Equidad(COL) | 32.64 | 32.64 | ||||
68º | Guaraní (P)(PAR) | 32.64 | 13.6 | 19.04 | |||
69º | Racing (U)(URU) | 31.2 | 31.2 | ||||
70º | Vítoria(BRA) | 30.94 | 30.94 | ||||
71º | El Nacional(ECU) | 30.5 | 18.6 | 11.9 | |||
72º | Anzoátegui(VEN) | 30.14 | 6 | 24.14 | |||
73º | Real Potosí(BOL) | 29.93 | 28.4 | 1.53 | |||
74º | Sport(BRA) | 29.6 | 29.6 | ||||
75º | Atl. Paranaense(BRA) | 28.22 | 28.22 | ||||
76º | Deportivo Cali(COL) | 27.2 | 27.2 | ||||
77º | América de Cali(COL) | 27.16 | 8.8 | 18.36 | |||
78º | Cienciano(PER) | 26.94 | 9.6 | 17.34 | |||
79º | U. San Felipe(CHI) | 25.84 | 25.84 | ||||
80º | Cerro(URU) | 22.8 | 22.8 | ||||
81º | Sport Huancayo(PER) | 22.6 | 9 | 13.6 | |||
82º | León de Huánuco(PER) | 22.4 | 22.4 | ||||
83º | Wilstermann(BOL) | 20.73 | 19.2 | 1.53 | |||
84º | Barcelona(ECU) | 20.4 | 20.4 | ||||
85º | Zamora(VEN) | 19.95 | 14 | 5.95 | |||
86º | Alianza Atlético(PER) | 19.38 | 19.38 | ||||
87º | Atlas(MEX) | 19.2 | 19.2 | ||||
88º | Huila(COL) | 19.04 | 19.04 | ||||
89º | Boyaca Chicó(COL) | 19 | 19 | ||||
90º | Blooming(BOL) | 18.6 | 8.4 | 10.2 | |||
91º | Ceará(BRA) | 17 | 17 | ||||
92º | Monarcas(MEX) | 16.8 | 16.8 | ||||
93º | Millonarios(COL) | 16.49 | 16.49 | ||||
94º | Everton(CHI) | 15.2 | 15.2 | ||||
95º | Trujillanos(VEN) | 14.62 | 14.62 | ||||
96º | Liverpool (U)(URU) | 14.34 | 7.2 | 7.14 | |||
97º | Audax Italiano(CHI) | 14.24 | 8.8 | 5.44 | |||
98º | Deportes Iquique(CHI) | 11.9 | 11.9 | ||||
99º | Cúcuta(COL) | 11.6 | 11.6 | ||||
100º | Sport Ancash(PER) | 11.56 | 11.56 | ||||
101º | Pachuca(MEX) | 11.1 | 6 | 5.1 | |||
102º | César Vallejo(PER) | 11.05 | 11.05 | ||||
103º | CD Lara(VEN) | 10.2 | 10.2 | ||||
104º | Coritiba(BRA) | 10.2 | 10.2 | ||||
105º | Tigre(ARG) | 10.2 | 10.2 | ||||
106º | Gremio Barueri(BRA) | 9.52 | 9.52 | ||||
107º | Colón(ARG) | 9 | 9 | ||||
108º | Tigres(MEX) | 9 | 9 | ||||
109º | Dep. Italia(VEN) | 8.4 | 8.4 | ||||
110º | Olmedo(ECU) | 8.1 | 3 | 5.1 | |||
111º | La Paz(BOL) | 8.1 | 3 | 5.1 | |||
112º | Yaracuyanos FC(VEN) | 7.65 | 7.65 | ||||
113º | Fénix(URU) | 7.65 | 7.65 | ||||
114º | Bella Vista(URU) | 7.65 | 7.65 | ||||
115º | Dep. Petare(VEN) | 7.2 | 7.2 | ||||
116º | Danubio(URU) | 7.01 | 4.8 | 2.21 | |||
117º | Ñublense(CHI) | 6.8 | 6.8 | ||||
118º | Luqueño(PAR) | 6.8 | 6.8 | ||||
119º | Maracaibo(VEN) | 6.66 | 3.6 | 3.06 | |||
120º | Bolognesi(PER) | 6.15 | 3.6 | 2.55 | |||
121º | Sporting Cristal(PER) | 6 | 6 | ||||
122º | Aragua(VEN) | 4.76 | 4.76 | ||||
123º | Tacuary(PAR) | 3.74 | 3.74 | ||||
124º | Figueirense(BRA) | 3.06 | 3.06 | ||||
125º | Estudiantes Tecos(MEX) | 3 | 3 | ||||
126º | Mineros(VEN) | 3 | 3 | ||||
127º | Wanderers(URU) | 1.8 | 1.8 | ||||
128º | Carabobo(VEN) | 0.85 | 0.85 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário