Líder de receitas em 2009, o Corinthians se manteve na primeira posição e ainda cresceu 17% em relação ao ano anterior: a receita foi de R$ 181 milhões para R$ 212 milhões. Em segundo lugar neste quesito aparece o Internacional, com R$ 200 milhões (crescimento de 14%), seguido por São Paulo (R$ 195 milhões), Palmeiras (R$ 148 milhões) e Flamengo (R$ 128 milhões).
No ranking das dívidas, destaque para o Atlético-MG, líder com R$ 527 milhões. Os quatro grandes no Rio de Janeiro aparecem na sequência: Botafogo em segundo (R$ 378 milhões), logo à frente de Vasco (R$ 373 milhões), Fluminense (R$ 368 milhões) e Flamengo (R$ 342 milhões).
Ainda de acordo com o estudo da BDO, feito com base nos balanços publicados pelos clubes, o Atlético-PR teve o maior superávit de 2010, totalizando R$ 6 milhões. Corinthians, Cruzeiro e São Paulo são os outros que tiveram lucro. Os demais 21 clubes apresentaram déficit no período.
NÚMEROS DE 2010 COM BASE NOS BALANÇOS DOS CLUBES
RANKING DAS RECEITAS | RANKING DAS DÍVIDAS |
1º - Corinthians - R$ 212 milhões | 1º - Atlético-MG - R$ 527 milhões |
2º - Internacional - R$ 200 milhões | 2º - Botafogo - R$ 378 milhões |
3º - São Paulo - R$ 195 milhões | 3º - Vasco - R$ 373 milhões |
4º - Palmeiras - R$ 148 milhões | 4º - Fluminense - R$ 368 milhões |
5º - Flamengo - R$ 128 milhões | 5º - Flamengo - R$ 342 milhões |
6º- Santos - R$ 116 milhões | 6º - Santos - R$ 211 milhões |
7º- Grêmio - R$ 113 milhões | 7º - Palmeiras - R$ 169 milhões |
8º- Cruzeiro - R$ 101 milhões | 8º - Grêmio - R$ 162 milhões |
9º- Atlético-MG - R$ 93 milhões | 9º - Internacional - R$ 148 milhões |
10º- Vasco - R$ 83 milhões | 10º - Portuguesa - R$ 135 milhões |
11º- Fluminense - R$ 76 milhões | 11º - Guarani - R$ 123 milhões |
12º- Atlético-PR - R$ 67 milhões | 12º - Corinthians - R$ 122 milhões |
13º- Botafogo - R$ 52 milhões | 13º - Cruzeiro - R$ 111 milhões |
14º- Vitória - R$ 42 milhões | 14º - São Paulo - R$ 94 milhões |
15º-Avaí - R$ 31 milhões | 15º - Ponte Preta - R$ 92 milhões |
16º- Coritiba - R$ 30,6 milhões | 16º - Coritiba - R$ 63 milhões |
17º- Goiás - R$ 30,3 milhões | 17º - Goiás - R$ 61 milhões |
18º- Portuguesa - R$ 24 milhões | 18º - Bahia - R$ 36 milhões |
19º- Guarani - R$ 22 milhões | 19º - Paraná - R$ 34 milhões |
20º- Bahia - R$ 20 milhões | 20º - Avaí R$- 33 milhões |
21º- São Caetano- R$ 19,1 milhões | 21º - Figueirense - R$ 19 milhões |
22º- Ponte Preta - R$ 19 milhões | 22º - Vitória - R$ 4 milhões |
23º- Grêmio Prudente - R$ 17 milhões | 23º - São Caetano - R$ 2 milhões |
24º- Figueirense - R$ 16 milhões | 24º - Grêmio Prudente - R$ 47 mil |
25º- Paraná - R$ 14 milhões FONTE: UOL Esporte | 25º - Atlético-PR - 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário